Campo di applicazione/Application field | Standard | Prova/Test |
Apparecchiature di radiocomunicazione ed apparecchiature accessorie associate Radio communications equipment and associated ancillary equipment |
ETSI EN 301 489-1 | Misura di emissioni condotte alle porte di alimentazione DC di ingresso/uscita (§8.3) Conducted emissions measurements at DC power input/output ports (§8.3) |
ETSI EN 301 489-1 | Misura di emissioni condotte alle porte di alimentazione AC di ingresso/uscita (§8.4) Conducted emissions measurements at AC mains power input/output ports (§8.4) |
|
ETSI EN 301 489-1 | Emissione Irradiata (§8.2) (30MHz-6000MHz) Radiated emission (§8.2) (30MHz-6000MHz) |
|
ETSI EN 301 489-1 | Prova di immunità alle scariche elettrostatiche (ESD) (§9.3) Electrostatic discharge immunity test (ESD) (§9.3) |
|
ETSI EN 301 489-1 | Prova d’immunità ai campi elettromagnetici a radiofrequenza irradiati (§9.2) (80MHz-6000MHz) Electromagnetic field immunity test (80MHz-6000MHz) (§9.2) |
|
ETSI EN 301 489-1 | Immunità ai disturbi condotti, indotti da campi a radiofrequenza (§ 9.5) (0.15MHz-80MHz) Radio-frequency common mode immunity test (§ 9.5) (0.15MHz-230MHz) |
|
Apparecchiature di radiocomunicazione ed apparecchiature accessorie associate. Dispositivi a corto raggio (SRD) operanti su frequenze tra 9 kHz e 246 GHz. Radio communications equipment and associated ancillary equipment. Short-Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 246 GHz. |
ETSI EN 301 489-3 | Misura di emissioni condotte alle porte di alimentazione DC di ingresso/uscita (Tab. A.1, §2) Conducted emissions measurements at DC power input/output ports (Tab. A.1, §2) |
ETSI EN 301 489-3 | Emissione Irradiata (Tab. A.1 §1) (30MHz-6000MHz) Radiated emission (Tab. A.1 §1) (30MHz-6000MHz) |
|
ETSI EN 301 489-3 | Prova di immunità alle scariche elettrostatiche (ESD) (Tab. A.1 – §8) Electrostatic discharge immunity test (ESD) (Tab. A.1 – §8) |
|
ETSI EN 301 489-3 | Prova d’immunità ai campi elettromagnetici a radiofrequenza irradiati (§7.3) (80MHz-6000MHz) Electromagnetic field immunity test (§7.3) (80MHz-6000MHz) |
|
ETSI EN 301 489-3 | Immunità ai disturbi condotti, indotti da campi a radiofrequenza (§ 7.3) (0.15MHz-80MHz) Radio-frequency common mode immunity test (§ 7.3) (0.15MHz-230MHz) |
|
ETSI EN 301 489-3 | Misura di emissioni condotte alle porte di alimentazione AC di ingresso/uscita (Tab. A.1, §3) Conducted emissions measurements at AC mains power input/output ports (Tab. A.1, §3) |
|
Apparecchiature di radiocomunicazione ed apparecchiature accessorie associate. Sistemi di trasmissione dati a banda larga. Radio communications equipment and associated ancillary equipment. Broadband Data Transmission Systems |
ETSI EN 301 489-17 | Misura di emissioni condotte alle porte di alimentazione DC di ingresso/uscita (Tab. A.1, §2) Conducted emissions measurements at DC power input/output ports (Tab. A.1, §2) |
ETSI EN 301 489-17 | Misura di emissioni condotte alle porte di alimentazione AC di ingresso/uscita (Tab. A.1, §3) Conducted emissions measurements at AC mains power input/output ports (Tab. A.1, §3) |
|
ETSI EN 301 489-17 | Emissione Irradiata (Tab. A.1 §1) (30MHz-6000MHz) Radiated emission (Tab. A.1 §1) (30MHz-6000MHz) |
|
ETSI EN 301 489-17 | Prova di immunità alle scariche elettrostatiche (ESD) (Tab. A.1 – §8) Electrostatic discharge immunity test (ESD) (Tab. A.1 – §8) |
|
ETSI EN 301 489-17 | Prova d’immunità ai campi elettromagnetici a radiofrequenza irradiati (§7.2) (80MHz-6000MHz) Electromagnetic field immunity test (§7.2) (80MHz-6000MHz) |
|
ETSI EN 301 489-17 | Immunità ai disturbi condotti, indotti da campi a radiofrequenza (§ 7.2) (0.15MHz-80MHz) Radio-frequency common mode immunity test (§ 7.2) (0.15MHz-230MHz) |
|
Compatibilità elettromagnetica e Spettro delle radiofrequenze (ERM); Sistemi di trasmissione a banda larga; Apparecchiature di trasmissione dati operanti nella banda ISM 2,4 GHz e che utilizzano tecniche di modulazione a banda larga Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques |
ETSI EN 300 328 | Emissioni spurie del ricevitore (§5.4.10) Receiver spurious emissions (§5.4.10) |
ETSI EN 300 328 | Emissioni indesiderate nel dominio spurio (§5.4.9) Unwanted emissions in the spurious domain (§5.4.9) |
|
Dispositivi a corto raggio (SRD) operanti nella gamma di frequenza da 25 MHz a 1 000 MHz Short Range Devices (SRD) operating in the frequency range 25 MHz to 1 000 MHz |
ETSI EN 300 220-1 | Emissioni indesiderate nel dominio spurio (§5.9) Unwanted emissions in the spurious domain (§5.9) |
Dispositivi non specifici a corto raggio (SRD) operanti da 25 MHz a 1 000 MHz Non-specific Short Range Devices (SRD) operating in the frequency range 25 MHz to 1 000 MHz |
ETSI EN 300 220-2 | Emissioni indesiderate nel dominio spurio (§4.2.2) Unwanted emissions in the spurious domain (§4.2.2) |
Stazioni e sistemi terrestri satellitari (SES);Ricevitori GNSS (Global Navigation Satellite System); Apparecchiature radio funzionanti alle bande di frequenza 1 164 MHz a 1 300 MHz e da 1 559 MHz a 1 610 MHz Satellite Earth Stations and Systems (SES);Global Navigation Satellite System (GNSS) receivers; Radio equipment operating in the 1 164 MHz to 1 300 MHz and 1 559 MHz to 1 610 MHz frequency bands |
ETSI EN 303 413 | Emissioni spurie del ricevitore (§5.5) Receiver spurious emissions (§5.5) |
Dispositivi Ultra-WideBand (UWB) Ultra-WideBand (UWB) devices |
ETSI EN 301 489-33 | Emissione Irradiata (§8.2) (30MHz-6000MHz) Radiated emission (§8.2) (30MHz-6000MHz) |
ETSI EN 301 489-33 | Immunità ai disturbi condotti, indotti da campi a radiofrequenza (§9.5) (0.15MHz-80MHz) Radio-frequency common mode immunity test (§9.5) (0.15MHz-80MHz) |
|
ETSI EN 301 489-33 | Misura di emissioni condotte alle porte di alimentazione AC di ingresso/uscita (§8.4) Conducted emissions measurements at AC power input/output ports (§8.4) |
|
ETSI EN 301 489-33 | Misura di emissioni condotte alle porte di alimentazione DC di ingresso/uscita (§8.3) Conducted emissions measurements at DC power input/output ports (§8.3) |
|
ETSI EN 301 489-33 | Prova d’immunità ai campi elettromagnetici a radiofrequenza irradiati (§9.2) (80MHz-6000MHz) Electromagnetic field immunity test (§9.2) (80MHz-6000MHz) |
|
ETSI EN 301 489-33 | Prova di immunità alle scariche elettrostatiche (ESD) (§9.3) Electrostatic discharge immunity test (ESD) (§9.3) |
|
Stazioni di terra mobile solo riceventi (ROMES) che operano nella banda 1,5 GHz fornendo comunicazioni di dati e Ricevitori GNSS operanti nella banda RNSS (ROGNSS) fornendo dati di posizionamento, navigazione e sincronizzazione. Receive Only Mobile Earth Stations (ROMES) operating in the 1,5 GHz band providing data communications and GNSS receivers operating in the RNSS band (ROGNSS) providing positioning, navigation, and timing data. |
ETSI EN 301 489-19 | Emissione Irradiata (Tab. A.1 §1) (30MHz-6000MHz) Radiated emission (Tab. A.1 §1) (30MHz-6000MHz) |
ETSI EN 301 489-19 | Immunità ai disturbi condotti, indotti da campi a radiofrequenza (Tab. A.1 §10) (0.15MHz-80MHz) Radio-frequency common mode immunity test (Tab. A.1 §10) (0.15MHz-80MHz) |
|
ETSI EN 301 489-19 | Misura di emissioni condotte alle porte di alimentazione AC di ingresso/uscita (Tab. A.1, §3) Conducted emissions measurements at AC power input/output ports (Tab. A.1, §3) |
|
ETSI EN 301 489-19 | Misura di emissioni condotte alle porte di alimentazione DC di ingresso/uscita (Tab. A.1, §2) Conducted emissions measurements at DC power input/output ports (Tab. A.1, §2) |
|
ETSI EN 301 489-19 | Prova d’immunità ai campi elettromagnetici a radiofrequenza irradiati (Tab. A.1, §7) (80MHz-6000MHz) Electromagnetic field immunity test (Tab. A.1, §7) (80MHz-6000MHz) |
|
ETSI EN 301 489-19 | Prova di immunità alle scariche elettrostatiche (ESD) (Tab. A.1 – §8) Electrostatic discharge immunity test (ESD) (Tab. A.1 – §8) |
Apparecchiature elettriche ed elettroniche Electric and electronic equipment |
EN 61000-4-3 | Prova d’immunità ai campi elettromagnetici a radiofrequenza irradiati (80MHz-6000MHz) Electromagnetic field immunity test (80MHz-6000MHz) |
EN 55016-2-1 (CISPR 16-2-1) | Misura dei disturbi condotti (§7) Conducted disturbance measurements (§7) |
|
EN 55016-2-3 (CISPR 16-2-3) | Misura dei disturbi irradiati (§7.3, §7.6) Radiated disturbance measurements (§7.3, §7.6) |
|
EN 61000-4-2 | Prova di immunità alle scariche elettrostatiche (ESD) Electrostatic discharge immunity test (ESD) |
|
EN 61000-4-6 | Immunità ai disturbi condotti, indotti da campi a radiofrequenza (0.15MHz-230MHz) Radio-frequency common mode immunity test (0.15MHz-230MHz) |
|
EN 61000-3-2 | Misura delle emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso ≤ 16 A per fase) Measurements of harmonic currents emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase) |
|
Apparecchiature elettriche ed elettroniche per gli ambienti industriali Electrical and electronic apparatus intended for use in industrial environments |
EN 61000-6-2 | Prova di immunità alle scariche elettrostatiche (ESD) (Tab.1, §1.5) Electrostatic discharge immunity test (ESD) (Tab.1, §1.5) |
EN 61000-6-2 | Prova d’immunità ai campi elettromagnetici a radiofrequenza irradiati (§8, Tab.1-§1.2,1.3,1.4) (80MHz-2700MHz) Electromagnetic field immunity test (§8, Tab.1-§1.2,1.3,1.4) (80MHz-2700MHz) |
|
EN 61000-6-2 | Immunità ai disturbi condotti, indotti da campi a radiofrequenza (§8, Tab.3 – §3.1, Tab.4 – §4.1) (0.15MHz-80MHz) Radio-frequency common mode immunity test (0.15MHz-80MHz) (§8, Tab.3 – §3.1, Tab.4 – §4.1) |
|
EN 61000-6-4 | Misura dei disturbi condotti (Tab.1-§2) Conducted disturbance measurements (Tab.1-§2) |
|
EN 61000-6-4 | Emissione Irradiata (§1.1, §1.4) Radiated emission (§1.1, §1.4) |
|
Apparecchiature elettriche ed elettroniche per gli ambienti residenziali, commerciali e dell’industria leggera Electrical and electronic apparatus intended for use in residential, commercial and light-industrial environments |
EN 61000-6-3 | Emissione Irradiata (§1.1, §1.4) Radiated emission (§1.1, §1.4) |
EN 61000-6-3 | Misura delle emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso ≤ 16 A per fase) (Tab.1-§2) Measurements of harmonic currents emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase) (Tab.1-§2) |
|
EN 61000-6-3 | Misura dei disturbi condotti (§2.1,§3.1) Conducted isturbance measurements (§2.1,§3.1) |
|
EN 61000-6-1 | Prova di immunità alle scariche elettrostatiche (ESD) (Tab.1, §1.5) Electrostatic discharge immunity test (ESD) (Tab.1, §1.5) |
|
EN 61000-6-1 | Prova d’immunità ai campi elettromagnetici a radiofrequenza irradiati (§8, Tab.1-§1.2,1.3,1.4) (80MHz-2700MHz) Electromagnetic field immunity test (§8, Tab.1-§1.2,1.3,1.4) (80MHz-2700MHz) |
|
EN 61000-6-1 | Immunità ai disturbi condotti, indotti da campi a radiofrequenza (§8, Tab.3 – §3.1, Tab.4 – §4.1) (0.15MHz-80MHz) Radio-frequency common mode immunity test (0.15MHz-80MHz) (§8, Tab.3 – §3.1, Tab.4 – §4.1) |
|
Componenti – Apparecchiature Components – equipmentPROVE ACCREDITATE SECONDO EN 60068-2-1 ed EN 60068-2-2 SOSPESE DAL LABORATORIO A PARTIRE DAL 04/12/2020. |
EN 60068-2-1 | Prova Ab: Freddo per i campioni non dissipanti calore con variazione graduale della temperatura (§5.2) (-40°C , + 5°C) Test Ab: Cold for non heat-dissipating specimens with gradual change of Temperature (§5.2) |
EN 60068-2-1 | Prova Ad: Freddo, per campioni che dissipano calore con cambiamento graduale della temperatura messi sotto tensione dopo una stabilizzazione iniziale della temperatura (§5.3) (-40°C , + 5°C) Test Ad: Cold for heat-dissipating specimens with gradual change of temperature that are powered after initial temperature stabilization (§5.3) |
|
EN 60068-2-1 | Prova Ae: Freddo, per campioni che dissipano calore con cambiamento graduale della temperatura cui viene richiesto di essere alimentati durante la prova (§5.4) (-40°C , + 5°C) Test Ae: Cold for heat-dissipating specimens with gradual change of temperature that are required to be powered throughout the test (§5.4) |
|
EN 60068-2-2 | Prova Bb: prova di caldo secco per campioni non dissipanti calore con variazione graduale di temperatura (§5.2) (+40°C ¸ + 85°C) Test B: Dry heat – Test Bb: Dry heat for non heat-dissipating specimens with gradual change of temperature (§5.2) |
|
EN 60068-2-2 | Prova Bd: prova di caldo secco per campioni dissipanti calore con variazione graduale di temperatura (§5.3) (+40°C ¸ + 85°C) Test Bd: Dry heat for heat-dissipating specimens with gradual change of temperature that are not powered during the conditioning period (§5.3) |
|
EN 60068-2-2 | Prova Be: prova di caldo secco per campioni dissipanti calore con variazione graduale di temperatura e alimentati per tutta la durata della prova (§5.4) (+40°C ¸ + 85°C) Test Be: Dry heat for heat-dissipating specimens with gradual change of temperature that are required to be powered throughout the test (§5.4) |
Apparecchi di illuminazione e apparecchi analoghi Electrical lighting and similar equipment |
EN 55015 (CISPR 15) | Tensioni di disturbo ai morsetti di alimentazione (§8) Disturbance voltages at mains terminals (§8) |
EN 55015 (CISPR 15) | Disturbi elettromagnetici irradiati (§9) Radiated electromagnetic disturbances (§9) |
|
EN 61547 | Prova di immunità alle scariche elettrostatiche (ESD) (§ 5.2) Electrostatic discharge immunity test (ESD) (§ 5.2) |
|
EN 61547 | Prova d’immunità ai campi elettromagnetici a radiofrequenza irradiati (§5.3) Electromagnetic field immunity test (§5.3) |
|
EN 61547 | Immunità ai disturbi condotti, indotti da campi a radiofrequenza (§ 5.6) (0.15MHz-80MHz) Radio-frequency common mode immunity test (§ 5.6) (0.15MHz-80MHz) |
|
Apparecchi elettrici di misura, controllo e laboratorio Electrical equipment for measurement, control and laboratory use |
EN 61326-1 | Tensioni di disturbo ai morsetti di alimentazione (§7) Disturbance voltages at mains terminals (§7) |
EN 61326-1 | Emissione Irradiata (§7) Radiated emission (§7) |
|
EN 61326-1 | Prova di immunità alle scariche elettrostatiche (ESD) (Tab.1,2,3 – IEC 61000-4-2) Electrostatic discharge immunity test (ESD) (Tab.1,2,3 – IEC 61000-4-2) |
|
EN 61326-1 | Prova d’immunità ai campi elettromagnetici a radiofrequenza irradiati (Tab.1,2,3 – IEC 61000-4-3) (80MHz-2700MHz) Electromagnetic field immunity test (Tab.1,2,3 – IEC 61000-4-3) (80MHz-2700MHz) |
|
EN 61326-1 | Immunità ai disturbi condotti, indotti da campi a radiofrequenza (Tab.1,2,3 – IEC 61000-4-6) (0.15MHz-80MHz) Radio-frequency common mode immunity test (Tab.1,2,3 – IEC 61000-4-6) (0.15MHz-80MHz) |
|
EN 61326-1 | Misura delle emissioni di corrente armonica (§7) (apparecchiature con corrente di ingresso ≤ 16 A per fase) Measurements of harmonic currents emissions (§7)(equipment input current ≤ 16 A per phase) |
|
Apparecchi industriali, scientifici e medicali (ISM) che utilizzano la radiofrequenza per il loro funzionamento Industrial, scientific and medical (ISM) equipment or appliances designed to use radio frequency. |
EN 55011 (CISPR 11) | Emissione Irradiata (Tab. 2,3,4,5,8,9) (30MHz-1000MHz) Radiated emission (Tab. 2,3,4,5,8,9) (30MHz-1000MHz) |
EN 55011 (CISPR 11) | Tensioni di disturbo ai morsetti di alimentazione (Tab. 6,7) Disturbance voltages at mains terminals (Tab. 6,7) |
|
Apparecchiature multimediali (MME) con una tensione di alimentazione nominale c.c. o c.a. (valore efficace) non superiore a 600 V MultiMedia Equipment (MME) having a rated r.m.s. AC or DC supply voltage not exceeding 600 V |
EN 55032 (CISPR 32) | Emissione Irradiata (Allegato A – §A1.1,§A1.2) (30MHz-6000MHz) Radiated emission (Annex A – §A1.1,§A1.2) (30MHz-6000MHz) |
EN 55032 (CISPR 32) | Misura dei disturbi condotti (Allegato A – §A8.1) Conducted disturbance measurements (Annex A – §A8.1) |
|
EN 55035 (CISPR 35) | Prova di immunità alle scariche elettrostatiche (ESD) (§ 4.2.1, Tab.1 §1.4) Electrostatic discharge immunity test (ESD) (§ 4.2.1, Tab.1 §1.4) |
|
EN 55035 (CISPR 35) | Prova d’immunità ai campi elettromagnetici a radiofrequenza irradiati (Tab.1 §1.2 – IEC 61000-4-3) Electromagnetic field immunity test (Tab.1 §1.2 – IEC 61000-4-3) |
|
EN 55035 (CISPR 35) | Immunità ai disturbi condotti, indotti da campi a radiofrequenza (§5, Tab.3 – §3.1, Tab.4 – §4.1) (0.15MHz-80MHz) Radio-frequency common mode immunity test (§5, Tab.3 – §3.1, Tab.4 – §4.1) (0.15MHz-80MHz) |
|
Apparecchiature per la tecnologia dell’informazione e delle telecomunicazioni (ITE) Information technology equipment (ITE) |
EN 55024 (CISPR 24) | Prova di immunità alle scariche elettrostatiche (ESD) (§ 4.2.1) Electrostatic discharge immunity test (ESD) (§ 4.2.1) |
EN 55024 (CISPR 24) | Prova d’immunità ai campi elettromagnetici a radiofrequenza irradiati (§4.2.3.2. Tab.1-§1.2) Electromagnetic field immunity test (§4.2.3.2. Tab.1-§1.2) |
|
EN 55024 (CISPR 24) | Immunità ai disturbi condotti, indotti da campi a radiofrequenza (§10, Tab.3 – §3.1, Tab.4 – §4.1) (0.15MHz-80MHz) Radio-frequency common mode immunity test (§10, Tab.3 – §3.1, Tab.4 – §4.1) (0.15MHz-80MHz) |
|
Elettrodomestici, utensili elettrici e gli apparecchi similari Household appliances, electric tools and similar apparatus |
EN 55014-1 (CISPR 14-1) | Misura dei disturbi condotti (§5.2) Conducted disturbance measurements (§5.2) |
EN 55014-1 (CISPR 14-1) | Emissione Irradiata (§5.3) (30MHz-6000MHz) Radiated emission (§5.3) (30MHz-6000MHz) |
|
EN 55014-2 (CISPR 14-2) | Prova di immunità alle scariche elettrostatiche (ESD) (§5.1) Electrostatic discharge immunity test (ESD) (§5.1) |
|
EN 55014-2 (CISPR 14-2) | Prova d’immunità ai campi elettromagnetici a radiofrequenza irradiati (§5.5) Electromagnetic field immunity test (§5.5) |
|
EN 55014-2 (CISPR 14-2) | Prova d’immunità alle correnti iniettate (§5.3, §5.4) Injected currents immunity test (§5.3, §5.4) |
|
Macchine Elettriche Rotanti Rotating electrical machines |
EN 60034-1 | Determinazione della temperatura degli avvolgimenti: Metodo variazione di resistenza; Misura diretta. (§ 8.6.2) Determination by resistance method; direct measurement (§ 8.6.2) |
EN 60034-1 | Prova tensione di tenuta (§ 9.2) (max voltage test: 6500 Vrms) Voltage tests (§ 9.2) |
|
EN 60034-1 | Marcatura targhe (§10.2) Marking (§10.2) |
|
EN 60034-2-1 | Determinazione delle perdite e del rendimento – Determinazione dell’efficienza di macchine a induzione – Metodo 2-1-1A – Misura diretta di ingresso ed uscita (§ 6.1.2) (Limitazioni T≤ 450Nm; P≤ 37,5kW) Determining losses and efficiency – Determination of the efficiency of induction machines – Method 2-1-1A – Direct measurement of input and output (§ 6.1.2) (Restrictions: T≤ 450Nm; P≤ 37,5kW) |
|
EN 60034-2-1 | Determinazione delle perdite e del rendimento – Determinazione dell’efficienza di macchine a induzione – Metodo 2-1-1B – Somma delle perdite, perdite di carico addizionali conformi al metodo della perdita residua (§ 6.1.3) Determining losses and efficiency – Determination of the efficiency of induction machines – Method 2-1-1B – Summation of losses, additional load losses according to the method of residual loss (§ 6.1.3) (Limitazioni T≤ 450Nm; P≤ 37,5kW) |
|
EN 60034-2-1 | Determinazione delle perdite e del rendimento – Determinazione dell’efficienza di macchine sincrone – Metodo 2-1-2A – Misura diretta di ingresso ed uscita (§ 7.1.2) (Limitazioni T≤ 450Nm; P≤ 37,5kW) Determining losses and efficiency – Determination of the efficiency of synchronous machines – Method 2-1-2A – Direct measurement of input and output (§ 7.1.2) (Restrictions: T≤ 450Nm; P≤ 37,5kW) |
|
EN 60034-2-1 | Determinazione delle perdite e del rendimento – Determinazione dell’efficienza di macchine d.c. – Metodo 2-1-3A – Misura diretta di ingresso ed uscita (§ 8.1.2) (Limitazioni T≤ 450Nm; P≤ 37,5kW) Determining losses and efficiency – Determination of the efficiency of d.c. machines – Method 2-1-3A – Direct measurement of inpunt and output (§ 8.1.2) (Restrictions: T≤ 450Nm; P≤ 37,5kW) |
Campo di applicazione/Application field | Standard | Prova/Test |
Apparecchiature elettroniche destinate all’installazione post vendita su veicoli Aftermarket electronic equipment in vehicles |
EN 50498 | Disturbi irradiati a banda larga (§7.1) Broadband radiated disturbances (§7.1) |
EN 50498 | Disturbi a banda stretta (§ 7.2) Narrowband radiated disturbances (§ 7.2) |
|
EN 50498 | Disturbi transitori condotti (§ 7.3) Conducted transient disturbances (§ 7.3) |
|
EN 50498 | Immunità transitoria condotta (§ 7.4) Conducted transient immunity (§ 7.4) |
|
Dispositivi e moduli Elettrici/Elettronici installati a bordo di veicoli e imbarcazioni ed altri dispositivi similari Electric/electronic components and modules of vehicles, boats and similar devices |
EN 55025 (CISPR 25) | Emissioni condotte – Metodo della tensione (§6.3) Conducted emissions – Voltage method (§6.3) |
EN 55025 (CISPR 25) | Misura delle emissioni irradiate – Metodo della camera anecoica (ALSE) (§6.5) Radiated emissions – ALSE Method (ALSE) (§6.5) |
|
Dispositivi Elettrici/Elettronici per Applicazioni Veicolistiche Electric/electronic components for vehicles |
ISO 10605 | Prova di immunità alle scariche elettrostatiche (ESD) Electrostatic discharge immunity test (ESD) |
ISO 11452-2 | Immunità ai campi elettromagnetici a banda stretta continui – Test in camera schermata con materiale assorbente (ALSE) Immunity to continuos narrowband electromagnetic fields – Absorber-lined shielded enclosure test (ALSE) (200 MHz – 4 GHz) |
|
ISO 11452-4 | Immunità ai campi elettromagnetici a banda stretta continui – Test con iniezione di corrente (BCI) Immunity to continuos narrowband electromagnetic fields – Bulk current injection test (BCI) |
|
ISO 7637-2 | Transitori elettrici condotti lungo le linee di alimentazione – Prova di immunità ai transitori (§4.4) Electrical transient conduction along supply lines only – Transient immunity test (§4.4) |
|
ISO 7637-2 | Transitori elettrici condotti lungo le linee di alimentazione – Prova di emissione di transitori (§4.3) Electrical transient conduction along supply lines only – Voltage transient emissions test (§4.3) |
|
Unità elettriche /elettroniche (UEE) montate su macchine da costruzione Electrical/electronic sub-assembly (ESA) of construction machinery |
EN 13309/ISO 13766-1 | Disturbi irradiati a banda larga da UEE (§4.5) Broadband electromagnetic emissions radiated from ESAs (§4.5) |
EN 13309/ISO 13766-1 | Disturbi irradiati a banda stretta da UEE (§4.6) Narrowband electromagnetic emissions radiated from ESAs (§4.6) |
|
EN 13309/ISO 13766-1 | Immunità delle UEE alla radiazione elettromagnetica (§4.7) – Test in camera schermata con materiale assorbente (ALSE) Immunity of ESAs to electromagnetic radiation (§4.7) -Absorber-lined shielded enclosure test (ALSE) |
|
EN 13309/ISO 13766-1 | Immunità delle UEE alla radiazione elettromagnetica (§4.7) – Test con induzione di corrente (BCI) Immunity of ESAs to electromagnetic radiation (§4.7) – Bulk current injection test (BCI) |
|
EN 13309/ISO 13766-1 | Prova di immunità alle scariche elettrostatiche (ESD) (§4.8) Electrostatic discharge immunity test (ESD) (§4.8) |
|
EN 13309/ISO 13766-1 | Transitori condotti – Emissione condotta (§4.9.3) Conducted transients – Conducted emission (§4.9.3) |
|
EN 13309/ISO 13766-1 | Transitori condotti – Immunità condotta (§4.9.4) Conducted transients – Conducted immunity (§4.9.4) |
|
ISO 13766-2 | Immunità dell’ UEE al campi elettromagnetici radiati da fonti esterne -Test in camera schermata con materiale assorbente (ALSE) (§5.3.1) Immunity of ESA to radiated electromagnetic fields from off-board sources -Absorber-lined shielded enclosure test (ALSE) (§5.3.1) |
|
ISO 13766-2 | Immunità dell’ UEE al campi elettromagnetici radiati da fonti esterne – Test con induzione di corrente (BCI) (§5.3.1) Immunity of ESA to radiated electromagnetic fields from off-board sources – Bulk current injection test (BCI) (§5.3.1) |
|
ISO 13766-2 | Immunità dell’ UEE ai transitori condotti sulle linee di alimentazione (§5.3.3) Immunity of ESA to electrical transients on lines (§5.3.3) |
|
ISO 13766-2 | Immunità dell’ UEE esposto alle ESD (§5.3.4) Immunity of ESA exposed to ESD (§5.3.4) |
|
Unità elettriche /elettroniche (UEE) montate su veicoli Electrical/electronic sub-assembly (ESA) of vehicles |
UNECE Regulation No. 10 | Misurazione delle emissioni elettromagnetiche a banda larga irradiate da UEE (§6.5, Allegato 7) Measurement of radiated broadband electromagnetic emissions from ESAs (§6.5, Annex 7) |
UNECE Regulation No. 10 | Misurazione delle emissioni elettromagnetiche a banda stretta irradiate da UEE (§6.6, Allegato 8) Measurement of radiated narrowband electromagnetic emissions from ESAs (§6.6, Annex 8) |
|
UNECE Regulation No. 10 | Immunità delle UEE alla radiazione elettromagnetica – Prova in camera anecoica secondo la norma ISO 11452-2 (§6.8, Allegato 9 -§1.2.1a) Immunity of ESAs to electromagnetic radiation – Absorber chamber test according to ISO 11452-2 (§6.8, Annex 9 -§1.2.1a) |
|
UNECE Regulation No. 10 | Immunità delle UEE alla radiazione elettromagnetica – Metodo di prova BCI ai sensi della norma ISO 11452-4 (§6.8, Allegato 9 -§1.2.1c) Immunity of ESAs to electromagnetic radiation – Bulk current injection testing according to ISO 11452-4 (§6.8, Annex 9 -§1.2.1c) |
|
UNECE Regulation No. 10 | Immunità ai transitori da parte di UEE (§6.8, Allegato 10) Immunity to transients of ESAs (§6.8, Annex 10) |
|
UNECE Regulation No. 10 | Emissione di transitori da parte di UEE (§6.7, Allegato 10) Emission of transients of ESAs (§6.7, Annex 10) |
|
Unità elettriche /elettroniche (UEE) montate su Veicoli agricoli e forestali Electrical/electronic sub-assembly (ESA) of Agricultural and forestry vehicles |
Regulations (EU) 2015/208 + 2016/1788 + 2018/829 | Misurazione delle emissioni elettromagnetiche a banda larga irradiate da UEE (Allegato XV – Parte 6) Measurement of radiated broadband electromagnetic emissions from ESAs (Annex XV – Part 6) |
Regulations (EU) 2015/208 + 2016/1788 + 2018/829 | Misurazione delle emissioni elettromagnetiche a banda stretta irradiate da UEE (Allegato XV – Parte 7) Measurement of radiated narrowband electromagnetic emissions from ESAs (Annex XV – Part 7) |
|
Regulations (EU) 2015/208 + 2016/1788 + 2018/829 | Immunità delle UEE alla radiazione elettromagnetica – Prova in campo libero (Allegato XV – Parte 8 – §14) Immunity of ESAs to electromagnetic radiation – Free field test (Annex XV – Part 8- §14) |
|
Regulations (EU) 2015/208 + 2016/1788 + 2018/829 | Immunità delle UEE alla radiazione elettromagnetica – Metodo di prova BCI (Allegato XV – Parte 8 – §12) Immunity of ESAs to electromagnetic radiation – Bulk current injection testing (Annex XV – Part 8- §12) |
|
Veicoli agricoli e forestali Agricultural and forestry vehicles |
Regulations (EU) 2015/208 + 2016/1788 + 2018/829 | Misurazione delle emissioni elettromagnetiche a banda larga irradiate dai veicoli (Allegato XV – Parte 3) Measurement of radiated broadband electromagnetic emissions (Annex XV – Part 3) |
Regulations (EU) 2015/208 + 2016/1788 + 2018/829 | Misurazione delle emissioni elettromagnetiche a banda stretta irradiate dai veicoli (Allegato XV – Parte 4) Measurement of radiated narrowband electromagnetic emissions (Annex XV – Part 4) |
|
Regulations (EU) 2015/208 + 2016/1788 + 2018/829 | Prova dell’immunità dei veicoli alle radiazioni elettromagnetiche (Allegato XV – Parte 5) Immunity of vehicles to electromagnetic radiation (Annex XV – Part 5) |
|
Veicoli, imbarcazioni e apparecchi equipaggiati con motori a combustione interna o batterie di trazione Vehicles, boats, devices equipped with internal combustion engines or traction batteries |
EN 55012 (CISPR 12) | Misura delle emissioni irradiate a banda larga- Metodo della camera anecoica (ALSE) (§4.2) Measurement of radiated broadband electromagnetic emissions – ALSE Method (ALSE) (§4.2) |
EN 55012 (CISPR 12) | Misura delle emissioni irradiate a banda stretta – Metodo della camera anecoica (ALSE) (§4.3) Measurement of radiated narrowdband electromagnetic emissions – ALSE Method (ALSE) (§4.3) |
Condividi: on Twitter on Facebook